| 中文别名 | 甲醇;甲醇(无水);木醇;木粗;木精;无水甲醇;甲醇(精);工业甲醇;LEDA HPLC甲醇;DNPH洗脱液B;Methanol [for HPLC Solvent] 甲醇[用于高效液相色谱的溶剂];Methanol [for Spectrophotometry] 甲醇[用于分光光度测定法];表面湿润张力测试剂NO.22.6;氘代甲醇-D;二苯甲醇 聚乙二醇;供 甲醇;混苯;甲醇 300;甲醇 USP标准品;甲醇 标准品;甲醇 丙醇 油醇;甲醇(酒精);甲醇, 用于合成;甲醇,AR;甲醇,CP;甲醇,GCS;甲醇,GR;甲醇,HPLC;甲醇,电子纯;甲醇,高纯;甲醇[用于分光光度测定法];甲醇[用于高效液相色谱的溶剂];甲醇5,000;甲醇纯度标准物质;甲醇溶液标准物质;甲烷;卡尔菲休溶剂,含甲醇配方;快速血液涂片染色液试剂;木酒精;色谱纯甲醇农残级;色谱纯甲醇梯度级;色谱甲醇;脱氧甲醇;HPLC甲醇;J色谱级HPLC高纯溶剂甲醇;粗甲醇;光谱纯;霍尼韦尔B&甲醇 木精;甲醇(沙特);甲醇,Methanol;甲醇,超脱水;甲醇,超脱水溶剂;甲醇,脱氧;甲醇¤;甲醇纯度标准物质木醇木精;甲醇分析试剂;精甲醇;木醇,木精;色谱纯甲醇甲醇;二甲胺水溶液40%;高纯度甲醇现货 |
|---|---|
| 英文名称 | Methanol |
| CAS号 | 67-56-1 |
| 分子式 | CH3OH;CH4O |
| 分子量 | 32.04 |
| 纯度 | 99.99% |
产品编号: 8001UM4000
产品名称: 4L 超高效液质联用甲醇
|
检测项目 |
单位 |
指标要求 |
|
|
含量 |
% |
≥99.99 |
|
|
外观 |
- |
合格 |
|
|
色度 |
APHA |
£5 |
|
|
蒸发残渣 |
% |
£0.0001 |
|
|
水份 |
% |
£0.01 |
|
|
酸度 |
mmol/g |
£0.0002 |
|
|
碱度 |
mmol/g |
£0.00008 |
|
|
吸光度 |
at 205 nm |
AU |
£1.0 |
|
at 210 nm |
AU |
£0.40 |
|
|
at 220 nm |
AU |
£0.20 |
|
|
at 230 nm |
AU |
£0.10 |
|
|
at 240 nm |
AU |
£0.05 |
|
|
at 250 nm |
AU |
£0.02 |
|
|
at 260-400 nm |
AU |
£0.01 |
|
|
梯度洗脱试验 at 254 nm |
mAU |
£0.5 |
|
|
梯度洗脱试验 at 235 nm |
mAU |
£1.0 |
|
|
梯度洗脱试验 at 220 nm |
mAU |
£2.0 |
|
|
荧光杂质at 254 nm |
ppb |
£0.3 |
|
|
荧光杂质at 365 nm |
ppb |
£0.3 |
|
|
LC-MS(正离子模式)以利血平计 |
ppb |
£5 |
|
|
LC-MS(负离子模式)以4-硝基苯粉计 |
ppb |
£20 |
|
|
钾、银、钡、镉、钴、铬、铜、锰、镍、铅、锡、铝、镁、锌、铁 |
ppb |
£5 |
|
|
钙、铋、锂、钼、锶 |
ppb |
£10 |
|
|
钠 |
ppb |
£50 |
|