中文别名 | 甲醇;甲醇(无水);木醇;木粗;木精;无水甲醇;甲醇(精);工业甲醇;LEDA HPLC甲醇;DNPH洗脱液B;Methanol [for HPLC Solvent] 甲醇[用于高效液相色谱的溶剂];Methanol [for Spectrophotometry] 甲醇[用于分光光度测定法];表面湿润张力测试剂NO.22.6;氘代甲醇-D;二苯甲醇 聚乙二醇;供 甲醇;混苯;甲醇 300;甲醇 USP标准品;甲醇 标准品;甲醇 丙醇 油醇;甲醇(酒精);甲醇, 用于合成;甲醇,AR;甲醇,CP;甲醇,GCS;甲醇,GR;甲醇,HPLC;甲醇,电子纯;甲醇,高纯;甲醇[用于分光光度测定法];甲醇[用于高效液相色谱的溶剂];甲醇5,000;甲醇纯度标准物质;甲醇溶液标准物质;甲烷;卡尔菲休溶剂,含甲醇配方;快速血液涂片染色液试剂;木酒精;色谱纯甲醇农残级;色谱纯甲醇梯度级;色谱甲醇;脱氧甲醇;HPLC甲醇;J色谱级HPLC高纯溶剂甲醇;粗甲醇;光谱纯;霍尼韦尔B&甲醇 木精;甲醇(沙特);甲醇,Methanol;甲醇,超脱水;甲醇,超脱水溶剂;甲醇,脱氧;甲醇¤;甲醇纯度标准物质木醇木精;甲醇分析试剂;精甲醇;木醇,木精;色谱纯甲醇甲醇;二甲胺水溶液40%;高纯度甲醇现货 |
---|---|
英文名称 | Methanol |
CAS号 | 67-56-1 |
分子式 | CH3OH;CH4O |
分子量 | 32.04 |
纯度 | 99.999% |
康科德超纯色谱级试剂适用于HPLC、UHPLC以及部分的LC-MS应用。具有超高纯度、超低紫外吸收、超低水分等特点,可最大限度满足用户需要。
产品特点
超高纯度,GC含量可达99.999%以上,杂质含量极低
超低紫外吸收,200nm和210nm吸光度均≤0.010
超低梯度,254nm≤0.5mAU,210nm≤2mAU
超低水分,含水量一般在0.005%左右
产品应用
适合高灵敏度HPLC(低波长梯度、荧光)分析。
检测项目 |
单位 |
指标要求 |
含量 |
% |
≥99.99 |
密度(20℃) |
g/mL |
0.791~0.793 |
与水混合试验 |
|
合格 |
蒸发残渣 |
% |
≤0.0001 |
水分 |
% |
≤0.03 |
酸度 |
mmol/g |
≤0.0002 |
碱度 |
mmol/g |
≤0.0001 |
吸光度at 205 nm |
AU |
≤1.0 |
吸光度at 210 nm |
AU |
≤0.60 |
吸光度at 220 nm |
AU |
≤0.20 |
吸光度at 230 nm |
AU |
≤0.10 |
吸光度at 250 nm |
AU |
≤0.02 |
吸光度at 400nm |
AU |
≤0.005 |
梯度洗脱试验:254nm所有峰的吸光度 |
mAU |
≤2 |
梯度洗脱试验:235nm所有峰的吸光度 |
mAU |
≤2 |
荧光杂质at 254 nm |
ppb |
≤1.0 |
荧光杂质 at 365 nm |
ppb |
≤1.0 |