| 中文别名 | 异辛醇;1-辛醇;正辛醇;2-乙基(-1-)己醇;2-乙基乙醇;2-乙基已醇;辛醇;2-乙基-1-已醇(异辛醇);乙基己醇;2-乙基己醇;2-乙基-1-已醇;2-乙基-1-己醇;2-Ethyl-1-hexanol 2-乙基-1-己醇;2-巯基乙醇;2-乙基-1-己醇 标准品;2乙基己醇;2-乙基己醇 (异辛醇);2-乙基己醇 USP标准品;分析纯异辛醇;工业辛醇;三氯化铬;辛醇 2—乙基己醇;异丙醇;异辛醇,AR;异辛醇,GCS;异辛醇,GR;2-乙基己醇,2-乙基已醇,2-乙基-1-己醇,辛醇;异辛醇,2-Ethyl-1-hexanol,AR;异辛醇,2-Ethyl-1-hexanol,CP;異辛醇;异辛醇-GCS;二硫化碳中异辛醇 |
|---|---|
| 英文名称 | iso-Octanol |
| CAS号 | 104-76-7 |
| 分子式 | (CH3)2(CH2)5CH2OH |
| 分子量 | 130.23 |
| 纯度 | 99.500% |
产品编号:8106AR0500
产品名称:500ml分析异辛醇
产品指标:
|
检测项目 |
指标要求 |
|
含量(by GC),ω/% |
99.5 min |
|
密度(20℃),ρ/(g/mL) |
0.831~0.833 |
|
色度,黑曾单位 (APHA) |
10 max |
|
水分(by K-F),ω/% |
0.1 max |
|
酸度(H+) (以乙酸计),b/(mmol/g) |
0.002 max |
|
羰基化合物 (以2-乙基己醛计) ,ω/% |
0.05 max |
|
硫酸显色试验(铂-钴号) |
25 max |