| 中文别名 | N,N-二甲基甲酰胺;N-甲酰二甲胺;甲酰二甲胺;N.N-二甲基甲酰胺;二甲替甲酰胺;二甲基甲醯胺 098-01 [3];N,N-二甲基甲酰胺 (分析级);N,N-二甲基甲酰胺 (光谱级);无水N,N-二甲基甲酰胺;N,N-二甲基甲酰胺[用于分光光度测定法];DMF溶剂;N,N-二甲基甲酰胺,超脱水;N,N-二甲基甲酰胺DMF;N.N-二甲甲酰胺;N’,N-二甲基甲酰胺;NN-二甲基甲酰胺,GCS;NN-二甲基甲酰胺,HPLC;氮氮二甲基甲酰胺;二甲基甲酰胺;二甲基甲酰胺 色谱纯;二甲基甲酰胺dmf;工业酒精;甲酸二甲基酰胺;N,N-二甲基甲酰胺 AR;N,N-二甲基甲酰胺 GR;N,N-二甲基甲酰胺 农残级;N,N-二甲基甲酰胺,超脱水溶剂;N,N-二甲基甲酰胺,固定液;N,N-二甲基甲酰胺,脱氧;-二甲基甲酰胺;二甲基甲酰胺,甲酰二甲胺;甲酰基二甲胺 |
|---|---|
| 英文名称 | N,N-Dimethylformamide |
| CAS号 | 68-12-2 |
| 分子式 | HCON(CH3)2 |
| 分子量 | 73.09 |
| 纯度 | 99.500% |
产品编号:8059AR0500
产品名称:500ml分析N,N二甲基甲酰胺
产品指标:
|
检测项目 |
指标要求 |
|
含量HCON(CH3)2(by GC) , ω / % |
≥99.5 |
|
密度(20℃) , ρ / (g/mL) |
0.945-0.950 |
|
色度/黑曾单位 |
≤10 |
|
蒸发残渣, ω / % |
≤0.005 |
|
水分(by K-F) , ω / % |
≤0.1 |
|
酸度(H+) /(mmol/g) |
≤0.001 |
|
碱度(OH-) /(mmol/g) |
≤0.001 |
|
铁 (Fe), ω / % |
≤0.0005 |